أخفى وحدة لفائف مروحة أفقية المنتج مقدمة من وحدة الملف مروحة أفقية أخفى. وحدة المراوح المرنة من النوع MECO هي واحدة من أهم منتجاتنا. كمنتج يستخدم على نطاق واسع في السوق ، قمنا بتطوير نماذج تماما من هذا النوع من الوحدة. تواصل شركة MECO استخدام الجودة العالية ...
وحدة لفائف مروحة أفقية مخفية
مقدمة المنتج من وحدة الملف مروحة أفقية أخفى.
وحدة المراوح المرنة من النوع MECO هي واحدة من أهم منتجاتنا. كمنتج يستخدم على نطاق واسع في السوق ، قمنا بتطوير نماذج تماما من هذا النوع من الوحدة. تواصل شركة MECO استخدام ملحقات عالية الجودة لعمل منتجات عالية الجودة. الأجزاء ذات الجودة العالية ، والعمر الطويل في العمل والمرونة جداً للتثبيت هي الخصائص الرئيسية الثلاث لوحدة لفائف المروحة الأفقية من MECO.
مواصفات المنتجات من وحدة الملف مروحة أفقية أخفى
أداء لفائف مروحة نوع المنوع (2 أنبوب) | ||||||||||||
نموذج (2 نظام أنبوب) | MFP-34WA | MFP-51WA | MFP-68WA | MFP-85WA | MFP-102WA | MFP-136WA | MFP-170WA | MFP-204WA | MFP-238WA | |||
مزود الطاقة | 220V، 50HZ، 1Ph | |||||||||||
حجم الهواء | H | M3 / ساعة | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | |
M | 270 | 380 | 515 | 660 | 765 | 1040 | 1280 | 1550 | 1800 | |||
L | 190 | 260 | 340 | 430 | 530 | 710 | 860 | 1050 | 1280 | |||
الضغط الساكن | السلطة الفلسطينية | 12 (30) | 12 (30) | 12 (30) | 12 (30) | 12 (30) | 12 (30) | 12 (30) | 12 (30) | 12 (30) | ||
قدرة التبريد | TH | H | W | 1800 | 2700 | 3600 | 4500 | 5400 | 7200 | 9000 | 10800 | 12600 |
BTU / ساعة | 6142 | 9212 | 12283 | 15354 | 18425 | 24566 | 30708 | 36850 | 42991 | |||
SH | W | 1341 | 2012 | 2682 | 3353 | 4023 | 5364 | 6705 | 8046 | 9387 | ||
BTU / ساعة | 4575 | 6865 | 9151 | 11440 | 13726 | 18302 | 22877 | 27453 | 32028 | |||
TH | M | W | 1458 | 2187 | 2916 | 3645 | 4374 | 5832 | 7290 | 8748 | 10206 | |
W | 1152 | 1728 | 2304 | 2880 | 3455 | 4607 | 5759 | 6911 | 8063 | |||
SH | L | W | 1134 | 1701 | 2268 | 2835 | 3402 | 4536 | 5670 | 6804 | 7938 | |
W | 930 | 1395 | 1860 | 2325 | 2790 | 3720 | 4649 | 5579 | 6509 | |||
السعة الحرارية | H | W | 2700 | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | 10800 | 13500 | 16200 | 18900 | |
M | W | 2079 | 3119 | 4158 | 5198 | 6237 | 8316 | 10395 | 12474 | 14553 | ||
L | W | 1634 | 2450 | 3267 | 4084 | 4901 | 6534 | 8168 | 9801 | 11435 | ||
الضوضاء | السرعه العاليه | 12Pa | ديسيبل (A) | 35 | 36 | 38 | 40 | 43 | 44 | 45 | 46 | 49 |
30Pa | 39 | 41 | 43 | 45 | 48 | 49 | 50 | 52 | 54 | |||
مدخلات الطاقة | 12Pa | W | 34 | 41 | 59 | 73 | 91 | 118 | 146 | 182 | 216 | |
30Pa | 41 | 54 | 65 | 82 | 98 | 132 | 168 | 206 | 247 | |||
حجم تدفق المياه | M3 / ساعة | 0.31 | 0.46 | 0.62 | 0.77 | 0.93 | 1.23 | 1.54 | 1.85 | 2.16 | ||
انخفاض ضغط المياه | باسكال | 7 | 15 | 18 | 23 | 28 | 30 | 22 | 30 | 36 | ||
البعد من الماء (داخل وخارج) اتصال الأنابيب | ZG3 / 4 " | ZG3 / 4 " | ZG3 / 4 " | ZG3 / 4 " | ZG3 / 4 " | ZG3 / 4 " | ZG3 / 4 " | ZG3 / 4 " | ZG3 / 4 " | |||
ZG3 / 4 " | ZG3 / 4 " | ZG3 / 4 " | ZG3 / 4 " | ZG3 / 4 " | ZG3 / 4 " | ZG3 / 4 " | ZG3 / 4 " | ZG3 / 4 " | ||||
ملف | اكتب | أنابيب النحاس عالية الكفاءة لارتداء لفائف الألومنيوم ماء | ||||||||||
أبعاد أنابيب تصريف المياه | مم | ZG3 / 4 " | ||||||||||
البعد | دون مربع الهواء العودة | ملم (L * W * H) | 755 * 462 * 235 | 855 * 462 * 235 | 955 * 462 * 235 | 1080 * 462 * 235 | 1175 * 462 * 235 | 1460 * 462 * 235 | 1650 * 462 * 235 | 1915 * 462 * 235 | 2150 * 462 * 235 | |
العودة الجوية من القاع | 755 * 482 * 251 | 855 * 482 * 251 | 955 * 482 * 251 | 1080 * 482 * 251 | 1175 * 482 * 251 | 1460 * 482 * 251 | 1650 * 482 * 251 | 1915 * 482 * 251 | 2150 * 482 * 251 | |||
العودة الجوية من الجانب | 755 * 501 * 235 | 855 * 501 * 235 | 955 * 501 * 235 | 1080 * 501 * 235 | 1175 * 501 * 235 | 1460 * 501 * 235 | 1650 * 501 * 235 | 1915 * 501 * 235 | 2150 * 501 * 235 | |||
وزن | كلغ | 15 | 18 | 19 | 21 | 28 | 30 | 34 | 37 | 40 |
أداء لفائف مروحة نوع المنوع (4 أنبوب) | ||||||||||||
نموذج tube 4 أنبوب نظام) | MFP-34WA4 | MFP-51WA4 | MFP-68WA4 | MFP-85WA4 | MFP-102WA4 | MFP-136WA4 | MFP-170WA4 | MFP-204WA4 | MFP-238WA4 | |||
مزود الطاقة | 220V، 50HZ، 1Ph | |||||||||||
حجم الهواء | H | M3 / ساعة | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | |
M | 270 | 380 | 515 | 660 | 765 | 1040 | 1280 | 1550 | 1800 | |||
L | 190 | 260 | 340 | 430 | 530 | 710 | 860 | 1050 | 1280 | |||
الضغط الساكن | السلطة الفلسطينية | 12 (30) | 12 (30) | 12 (30) | 12 (30) | 12 (30) | 12 (30) | 12 (30) | 12 (30) | 12 (30) | ||
قدرة التبريد | TH | H | W | 1800 | 2700 | 3600 | 4500 | 5400 | 7200 | 9000 | 10800 | 12600 |
BTU / ساعة | 6142 | 9212 | 12283 | 15354 | 18425 | 24566 | 30708 | 36850 | 42991 | |||
SH | W | 1341 | 2012 | 2682 | 3353 | 4023 | 5364 | 6705 | 8046 | 9387 | ||
BTU / ساعة | 4575 | 6865 | 9151 | 11440 | 13726 | 18302 | 22877 | 27453 | 32028 | |||
TH | M | W | 1458 | 2187 | 2916 | 3645 | 4374 | 5832 | 7290 | 8748 | 10206 | |
W | 1152 | 1728 | 2304 | 2880 | 3455 | 4607 | 5759 | 6911 | 8063 | |||
SH | L | W | 1134 | 1701 | 2268 | 2835 | 3402 | 4536 | 5670 | 6804 | 7938 | |
W | 930 | 1395 | 1860 | 2325 | 2790 | 3720 | 4649 | 5579 | 6509 | |||
السعة الحرارية | H | W | 1300 | 1940 | 2590 | 3240 | 3890 | 5180 | 6480 | 7780 | 9070 | |
M | W | 1020 | 1530 | 2040 | 2550 | 3060 | 4070 | 5090 | 6110 | 7130 | ||
L | W | 820 | 1230 | 1630 | 2040 | 2450 | 3270 | 4080 | 4900 | 5720 | ||
الضوضاء | السرعه العاليه | 12Pa | ديسيبل (A) | 35 | 36 | 38 | 40 | 43 | 44 | 45 | 46 | 49 |
30Pa | 39 | 41 | 43 | 45 | 48 | 49 | 50 | 52 | 54 | |||
مدخلات الطاقة | 12Pa | W | 34 | 41 | 59 | 73 | 91 | 118 | 146 | 182 | 216 | |
30Pa | 41 | 54 | 65 | 82 | 98 | 132 | 168 | 206 | 247 | |||
حجم تدفق المياه | بارد | M3 / ساعة | 0.31 | 0.46 | 0.62 | 0.77 | 0.93 | 1.23 | 1.54 | 1.85 | 2.16 | |
الحرارة | 0.11 | 0.17 | 0.22 | 0.28 | 0.34 | 0.45 | 0.56 | 0.67 | 0.78 | |||
انخفاض ضغط المياه | بارد | باسكال | 7 | 15 | 18 | 23 | 28 | 30 | 22 | 30 | 36 | |
الحرارة | 2.8 | 6 | 7.2 | 9.2 | 11.2 | 12 | 8.8 | 12 | 14.4 | |||
البعد من الماء (داخل وخارج) اتصال الأنابيب | ZG3 / 4 " | ZG3 / 4 " | ZG3 / 4 " | ZG3 / 4 " | ZG3 / 4 " | ZG3 / 4 " | ZG3 / 4 " | ZG3 / 4 " | ZG3 / 4 " | |||
ZG3 / 4 " | ZG3 / 4 " | ZG3 / 4 " | ZG3 / 4 " | ZG3 / 4 " | ZG3 / 4 " | ZG3 / 4 " | ZG3 / 4 " | ZG3 / 4 " | ||||
ملف | اكتب | أنابيب النحاس عالية الكفاءة لارتداء لفائف الألومنيوم ماء | ||||||||||
أبعاد أنابيب تصريف المياه | مم | ZG3 / 4 " | ||||||||||
البعد | دون مربع الهواء العودة | ملم (L * W * H) | 755 * 462 * 235 | 855 * 462 * 235 | 955 * 462 * 235 | 1080 * 462 * 235 | 1175 * 462 * 235 | 1460 * 462 * 235 | 1650 * 462 * 235 | 1915 * 462 * 235 | 2150 * 462 * 235 | |
العودة الجوية من القاع | 755 * 482 * 251 | 855 * 482 * 251 | 955 * 482 * 251 | 1080 * 482 * 251 | 1175 * 482 * 251 | 1460 * 482 * 251 | 1650 * 482 * 251 | 1915 * 482 * 251 | 2150 * 482 * 251 | |||
العودة الجوية من الجانب | 755 * 501 * 235 | 855 * 501 * 235 | 955 * 501 * 235 | 1080 * 501 * 235 | 1175 * 501 * 235 | 1460 * 501 * 235 | 1650 * 501 * 235 | 1915 * 501 * 235 | 2150 * 501 * 235 | |||
وزن | كلغ | 17 | 19 | 20 | 23 | 30 | 32 | 37 | 40 | 43 |
ميزة المنتجات والتفاصيل
1 مراوحنا مصنوعة من قبل مصنعي المحترفين الدوليين بجودة مستقرة وموثوقية مع تصحيح دقيق للروتين الديناميكي. يدير المروحة بثبات وبهدوء.
2 سطح وعاء التصريف هو معالجة رش. انها مصنوعة مع عملية ختم لمرة واحدة ، وجسم وعاء التصريف دون التماس لحام.
3 عالية الجودة من النحاس الأرجواني ، مع كفاءة عالية للغاية.
4 صندوق إرجاع الهواء اختياري ، والذي يمكن أن يكون سهل التركيب ، مما يقلل من تكلفة البناء.
5 نماذج متداخلة.
شهادة المنتج:
التعبئة والتغليف والشحن
عادة نستخدم التعبئة الكرتون. مربع الكرتون المطبوعة مع العلامة التجارية لدينا MECO والألوان والنمط الفريد. لدينا أيضا التعبئة القوية كاختياري. يعتمد على احتياجات العملاء ، لدينا صناديق ، المنصات ، أو مربع العسل إلخ. ميناء فوب لدينا هو نينغبو ، ميناء الصين.